日本吹風機帶到越南能用嗎
截至 2026-10-24,我們核對了 25 個在日本銷售的吹風機型號。帶到越南(220V、50Hz,插座 A 型):可以直接用 9 個、需要配件 1 個、不能用 15 個。
標準電壓 220V · 頻率 50Hz · 插座 A 型 — 越南多數插座為可插 A 型扁腳和 C 型圓腳的兩孔插座,日本 A 型插頭一般可以直接插;部分插座為 C/F 型圓腳,需要轉換插頭。
直接用(9)
電壓範圍覆蓋當地電壓,可以直接用
| 型號 | 電壓 · 插頭 | 日本含稅價 |
|---|---|---|
| ReFa RE-AX | 100–240V · A | JP¥31,499 ≈ ₫5,183,570 |
| 雅萌 YJHC2 | 100–240V · A | JP¥24,700 ≈ ₫4,064,706 |
| 小泉成器 KDD-0030 | 100–240V · A | JP¥5,703 ≈ ₫938,503 |
| 麥克賽爾 MXDR-800A | 100–240V · A | JP¥15,792 ≈ ₫2,598,779 |
| TESCOM TD860A | 100–240V · A | JP¥18,471 ≈ ₫3,039,643 |
| KINUJO 絹女 HW001 | 100–240V · A | JP¥23,480 ≈ ₫3,863,939 |
| 夏普 IB-P80M | 100–240V · A | JP¥25,720 ≈ ₫4,232,560 |
| 戴森 HD19 | 100–240V · A | JP¥35,980 ≈ ₫5,920,977 |
| ReFa BEAUTECH DRYER SE W | 100–240V · A | JP¥36,300 ≈ ₫5,973,637 |
需配件(1)
原因彙總:
- 需手動撥到220V檔再插電,忘撥會燒壞(1 個)
| 型號 | 電壓 · 插頭 | 日本含稅價 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Panasonic 國際牌 EH-NA9F | 100–240V · A | JP¥21,837 ≈ ₫3,593,562 | 需手動撥到220V檔再插電,忘撥會燒壞 |
不能用(15)
原因彙總:
- 電壓不相容:額定電壓不覆蓋當地電壓(如日本本土版100V插200–240V會燒壞);大功率電器不建議用變壓器(15 個)
| 型號 | 電壓 · 插頭 | 日本含稅價 |
|---|---|---|
| TESCOM TD570A | 100V · A | JP¥5,671 ≈ ₫933,237 |
| Panasonic 國際牌 EH-NC50 | 100V · A | JP¥49,466 ≈ ₫8,140,273 |
| Panasonic 國際牌 EH-NA2K | 100V · A | JP¥16,136 ≈ ₫2,655,389 |
| Panasonic 國際牌 EH-NA0K | 100V · A | JP¥30,051 ≈ ₫4,945,283 |
| Panasonic 國際牌 EH-NE8N | 100V · A | JP¥14,881 ≈ ₫2,448,862 |
| ReFa RE-BX | 100V · A | JP¥31,399 ≈ ₫5,167,114 |
| KINUJO 絹女 KH30 | 100V · A | JP¥24,350 ≈ ₫4,007,109 |
| 戴森 HD08 | 100V · A | JP¥24,207 ≈ ₫3,983,577 |
| 戴森 HD16 | 100V · A | JP¥29,800 ≈ ₫4,903,977 |
| 夏普 IB-WX902 | 100V · A | JP¥25,076 ≈ ₫4,126,582 |
| ReFa RE-BC | 100V · A | JP¥31,322 ≈ ₫5,154,442 |
| Panasonic 國際牌 EH-NA9M | 100V · A | JP¥22,589 ≈ ₫3,717,314 |
| Panasonic 國際牌 EH-NE7N | 100V · A | JP¥6,630 ≈ ₫1,091,053 |
| SALONIA SAL23209 | 100V · A | JP¥8,933 ≈ ₫1,470,041 |
| Panasonic 國際牌 EH-NE5N | 100V · A | JP¥4,230 ≈ ₫696,101 |
日本含稅價的來源和日期見各型號頁,以店鋪為準。資料更新至 2026-10-24。
吹風機帶到其他國家和地區
- 中國大陸 9/25
- 中國香港 0/25
- 中國澳門 0/25
- 中國台灣 10/25
- 新加坡 0/25
- 韓國 0/25
- 美國 10/25
- 泰國 9/25
- 馬來西亞 0/25
- 菲律賓 9/25
- 印度尼西亞 0/25
- 印度 0/25
- 澳大利亞 0/25
- 紐西蘭 0/25
- 加拿大 10/25
- 英國 0/25
- 德國 0/25
- 法國 0/25
- 義大利 0/25
- 西班牙 0/25
按目的地檢視可以直接用、需要配件和不能用的型號(數字為可以直接用 / 型號數)。