日本吹風機帶到馬來西亞能用嗎
截至 2026-10-24,我們核對了 25 個在日本銷售的吹風機型號。帶到馬來西亞(240V、50Hz,插座 G 型):需要配件 10 個、不能用 15 個。 沒有可以直接用的型號。
標準電壓 240V · 頻率 50Hz · 插座 G 型 — 馬來西亞為英式 G 型三方腳插座。
直接用(0)
沒有。
需配件(10)
原因彙總:
- 插頭形狀不同,需要轉換插頭(10 個)
- 需手動撥到220V檔再插電,忘撥會燒壞(1 個)
| 型號 | 電壓 · 插頭 | 日本含稅價 | 說明 |
|---|---|---|---|
| ReFa RE-AX | 100–240V · A | JP¥31,499 ≈ RM821 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| Panasonic 國際牌 EH-NA9F | 100–240V · A | JP¥21,837 ≈ RM569 | 需手動撥到220V檔再插電,忘撥會燒壞 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| 雅萌 YJHC2 | 100–240V · A | JP¥24,700 ≈ RM644 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| 小泉成器 KDD-0030 | 100–240V · A | JP¥5,703 ≈ RM149 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| 麥克賽爾 MXDR-800A | 100–240V · A | JP¥15,792 ≈ RM411 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| TESCOM TD860A | 100–240V · A | JP¥18,471 ≈ RM481 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| KINUJO 絹女 HW001 | 100–240V · A | JP¥23,480 ≈ RM612 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| 夏普 IB-P80M | 100–240V · A | JP¥25,720 ≈ RM670 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| 戴森 HD19 | 100–240V · A | JP¥35,980 ≈ RM937 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
| ReFa BEAUTECH DRYER SE W | 100–240V · A | JP¥36,300 ≈ RM946 | 插頭形狀不同,需要轉換插頭 |
不能用(15)
原因彙總:
- 電壓不相容:額定電壓不覆蓋當地電壓(如日本本土版100V插200–240V會燒壞);大功率電器不建議用變壓器(15 個)
- 插頭形狀不同,需要轉換插頭(15 個)
| 型號 | 電壓 · 插頭 | 日本含稅價 |
|---|---|---|
| TESCOM TD570A | 100V · A | JP¥5,671 ≈ RM148 |
| Panasonic 國際牌 EH-NC50 | 100V · A | JP¥49,466 ≈ RM1,289 |
| Panasonic 國際牌 EH-NA2K | 100V · A | JP¥16,136 ≈ RM420 |
| Panasonic 國際牌 EH-NA0K | 100V · A | JP¥30,051 ≈ RM783 |
| Panasonic 國際牌 EH-NE8N | 100V · A | JP¥14,881 ≈ RM388 |
| ReFa RE-BX | 100V · A | JP¥31,399 ≈ RM818 |
| KINUJO 絹女 KH30 | 100V · A | JP¥24,350 ≈ RM634 |
| 戴森 HD08 | 100V · A | JP¥24,207 ≈ RM631 |
| 戴森 HD16 | 100V · A | JP¥29,800 ≈ RM776 |
| 夏普 IB-WX902 | 100V · A | JP¥25,076 ≈ RM653 |
| ReFa RE-BC | 100V · A | JP¥31,322 ≈ RM816 |
| Panasonic 國際牌 EH-NA9M | 100V · A | JP¥22,589 ≈ RM589 |
| Panasonic 國際牌 EH-NE7N | 100V · A | JP¥6,630 ≈ RM173 |
| SALONIA SAL23209 | 100V · A | JP¥8,933 ≈ RM233 |
| Panasonic 國際牌 EH-NE5N | 100V · A | JP¥4,230 ≈ RM110 |
日本含稅價的來源和日期見各型號頁,以店鋪為準。資料更新至 2026-10-24。
吹風機帶到其他國家和地區
- 中國大陸 9/25
- 中國香港 0/25
- 中國澳門 0/25
- 中國台灣 10/25
- 新加坡 0/25
- 韓國 0/25
- 美國 10/25
- 泰國 9/25
- 菲律賓 9/25
- 越南 9/25
- 印度尼西亞 0/25
- 印度 0/25
- 澳大利亞 0/25
- 紐西蘭 0/25
- 加拿大 10/25
- 英國 0/25
- 德國 0/25
- 法國 0/25
- 義大利 0/25
- 西班牙 0/25
按目的地檢視可以直接用、需要配件和不能用的型號(數字為可以直接用 / 型號數)。