日本戶外用品能帶入印度嗎
截至 2026-10-24,我們核對了 23 款在日本銷售的戶外用品帶入印度的規定:可以帶入境 23 款。
非電器商品只看入境(海關)規定,不涉及電壓和插頭。各地海關規定會調整,出發前請查詢印度海關。
可以帶入境(23)
| 商品 | 日本含稅價 |
|---|---|
| GENTOS EX-334D | JP¥1,989 ≈ ₹1,204 |
| 百慕達 L02A | JP¥15,940 ≈ ₹9,652 |
| 雪峰 GP-250GR | JP¥792 ≈ ₹480 |
| JETBOIL ジェットパワー230G | JP¥880 ≈ ₹533 |
| 維氏 クラシックSD モンベルロゴ | JP¥3,300 ≈ ₹1,998 |
| 雪峰 MG-143 | JP¥3,520 ≈ ₹2,131 |
| 夢倍路(mont-bell) 1122784 | JP¥3,900 ≈ ₹2,361 |
| 夢倍路(mont-bell) 1124834 | JP¥4,180 ≈ ₹2,531 |
| 雪峰 ES-070 | JP¥4,290 ≈ ₹2,598 |
| 夢倍路(mont-bell) 1133471 | JP¥6,200 ≈ ₹3,754 |
| 雪峰 GS-100R2 | JP¥6,380 ≈ ₹3,863 |
| SOTO(新富士) ST-310 | JP¥7,480 ≈ ₹4,529 |
| 夢倍路(mont-bell) 1134229 | JP¥7,500 ≈ ₹4,541 |
| 安克 A1638 | JP¥7,990 ≈ ₹4,838 |
| 夢倍路(mont-bell) 1140242 | JP¥8,000 ≈ ₹4,844 |
| SOTO(新富士) ST-340 | JP¥8,900 ≈ ₹5,389 |
| SOTO(新富士) SOD-331 | JP¥9,720 ≈ ₹5,885 |
| 夢倍路(mont-bell) 1121424 | JP¥16,720 ≈ ₹10,124 |
| 夢倍路(mont-bell) 1101661 | JP¥19,500 ≈ ₹11,807 |
| 夢倍路(mont-bell) 1128733 | JP¥22,000 ≈ ₹13,321 |
| 雪峰 LV-091 | JP¥24,200 ≈ ₹14,653 |
| 夢倍路(mont-bell) 1101493 | JP¥27,940 ≈ ₹16,918 |
| 夢倍路(mont-bell) 1121486 | JP¥37,000 ≈ ₹22,404 |
有限制(0)
沒有。
不能帶入境(0)
沒有。
日本含稅價的來源和日期見各型號頁,以店鋪為準。資料更新至 2026-10-24。
戶外用品帶到其他國家和地區
- 中國大陸 23/23
- 中國香港 23/23
- 中國澳門 23/23
- 中國台灣 23/23
- 新加坡 23/23
- 韓國 23/23
- 美國 23/23
- 泰國 23/23
- 馬來西亞 23/23
- 菲律賓 23/23
- 越南 23/23
- 印度尼西亞 23/23
- 澳大利亞 23/23
- 紐西蘭 23/23
- 加拿大 23/23
- 英國 23/23
- 德國 23/23
- 法國 23/23
- 義大利 23/23
- 西班牙 23/23
按目的地檢視可以帶入境、有限制和不能帶入境的商品(數字為可以帶入境 / 商品數)。