日本游戏机带到印度尼西亚能用吗
截至 2026-10-24,我们核对了 19 个在日本销售的游戏机型号。带到印度尼西亚(230V、50Hz,插座 C/F 型):可以直接用 1 个、需要配件 6 个、不能用 4 个、待补充 8 个。
标准电压 230V · 频率 50Hz · 插座 C/F 型 — 印尼为欧式圆脚 C/F 型插座。
直接用(1)
| 型号 | 电压 · 插头 | 日本含税价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 索尼(SIE) CFIJ-18000 | 待补充 | JP¥36,276 | USB 供电:用当地任意 USB 充电头或电脑即可充电,与电压无关 |
需配件(6)
原因汇总:
- 插头形状不同,需要转换插头(6 个)
- 日本国内专用版:系统语言只能日语、账号只能日本区,不能用中文界面和港服/国服商店(2 个)
| 型号 | 电压 · 插头 | 日本含税价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 任天堂 HEG-S-KAAAA | 100–240V · A | JP¥46,311 | 插头形状不同,需要转换插头 |
| 任天堂 HAD-S-KABAH | 100–240V · A | JP¥40,299 | 插头形状不同,需要转换插头 |
| 任天堂 BEE-S-KB6CA | 100–240V · A | JP¥54,358 | 插头形状不同,需要转换插头 日本国内专用版:系统语言只能日语、账号只能日本区,不能用中文界面和港服/国服商店 |
| 任天堂 HDH-S-GAZAA | 100–240V · A | JP¥27,400 | 插头形状不同,需要转换插头 |
| 任天堂 BEE-S-KB6PE | 100–240V · A | JP¥57,399 | 插头形状不同,需要转换插头 日本国内专用版:系统语言只能日语、账号只能日本区,不能用中文界面和港服/国服商店 |
| 任天堂 BEE-S-KB6AA | 100–240V · A | JP¥69,980 | 插头形状不同,需要转换插头 |
不能用(4)
原因汇总:
- 电压不兼容:额定电压不覆盖当地电压(如日本本土版100V插200–240V会烧坏);大功率电器不建议用变压器(4 个)
- 插头形状不同,需要转换插头(4 个)
- 日本国内专用版:系统语言只能日语、账号只能日本区,不能用中文界面和港服/国服商店(1 个)
| 型号 | 电压 · 插头 | 日本含税价 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 索尼(SIE) CFI-2200B01 | 100V · A | JP¥53,878 | 电压不兼容:额定电压不覆盖当地电压(如日本本土版100V插200–240V会烧坏);大功率电器不建议用变压器 插头形状不同,需要转换插头 日本国内专用版:系统语言只能日语、账号只能日本区,不能用中文界面和港服/国服商店 |
| 索尼(SIE) CFI-2000B01 | 100V · A | JP¥107,706 | 电压不兼容:额定电压不覆盖当地电压(如日本本土版100V插200–240V会烧坏);大功率电器不建议用变压器 插头形状不同,需要转换插头 |
| 索尼(SIE) CFI-7100B01 | 100V · A | JP¥137,980 | 电压不兼容:额定电压不覆盖当地电压(如日本本土版100V插200–240V会烧坏);大功率电器不建议用变压器 插头形状不同,需要转换插头 |
| 索尼(SIE) CFI-2000A01 | 100V · A | JP¥121,980 | 电压不兼容:额定电压不覆盖当地电压(如日本本土版100V插200–240V会烧坏);大功率电器不建议用变压器 插头形状不同,需要转换插头 |
待补充(8)
| 型号 | 电压 · 插头 | 日本含税价 |
|---|---|---|
| 微软 RRT-00015 | 待补充 | JP¥127,800 |
| 微软 RRS-00015 | 待补充 | JP¥84,800 |
| Valve Steam Deck OLED 512GB | 待补充 | JP¥147,000 |
| 华硕 RC73YA | 待补充 | JP¥124,799 |
| 华硕 RC73XA | 待补充 | JP¥169,800 |
| 联想 83N0001SJP | 待补充 | JP¥228,000 |
| 微星 Claw A8 BZ2EM | 待补充 | JP¥158,000 |
| 联想 83L3004TJP | 待补充 | JP¥107,800 |
日本含税价的来源和日期见各型号页,以店铺为准。数据更新至 2026-10-24。
游戏机带到其他国家和地区
- 中国大陆 5/19
- 中国香港 1/19
- 中国澳门 1/19
- 中国台湾 5/19
- 新加坡 1/19
- 韩国 1/19
- 美国 5/19
- 泰国 5/19
- 马来西亚 1/19
- 菲律宾 5/19
- 越南 5/19
- 印度 1/19
- 澳大利亚 1/19
- 新西兰 1/19
- 加拿大 5/19
- 英国 1/19
- 德国 1/19
- 法国 1/19
- 意大利 1/19
- 西班牙 1/19
按目的地查看可以直接用、需要配件和不能用的型号(数字为可以直接用 / 型号数)。